Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 55m | 8.60 | — | Jan 7, 2013 | |
| 400m | 1:08.95 | — | Jan 19, 2013 | |
| High Jump | 5-8 | — | Feb 13, 2016 | |
| Long Jump | 16-9 | — | May 7, 2016 | |
| Triple Jump | 32-3.5 | — | Apr 4, 2015 |
Results
2016 - Outdoor
High Jump
Long Jump
2016 - Indoor
High Jump
2015 - Outdoor
High Jump
Triple Jump
2015 - Indoor
High Jump
2014 - Outdoor
High Jump
Long Jump
Triple Jump
2014 - Indoor
High Jump
2013 - Outdoor
High Jump
Long Jump
Triple Jump
2013 - Indoor
55 Meter Dash
400 Meter Dash
