
Group Shot Put Videos
Every preliminary flight and final for each Group State Championship.
Boys Top Shot Put Marks From Groups
See Full Merge Ranking
Rank | Mark | Athlete/Team | Grade | Meet DatePlace |
---|
1 | 64-2.5 | | 2025 | |
2 | 60-9 | | 2025 | |
3 | 60-6 | | 2025 | |
4 | 60-4 | | 2025 | |
5 | 59-8.5 | | 2025 | |
6 | 59-5 | | 2025 | |
7 | 58-9.75 | | 2025 | |
8 | 58-8.75 | | 2025 | |
9 | 58-5.5 | | 2025 | |
10 | 57-7.75 | | 2025 | |
Girls Top Shot Put Marks From Groups
See Full Merge Ranking
Rank | Mark | Athlete/Team | Grade | Meet DatePlace |
---|
1 | 52-0 | | 2025 | |
2 | 43-5 | | 2025 | |
3 | 43-4.5 | | 2025 | |
4 | 42-6.5 | | 2026 | |
5 | 41-10.25 | | 2025 | |
6 | 41-10 | | 2025 | |
7 | 41-4.5 | | 2025 | |
8 | 40-10.75 | | 2026 | |
9 | 40-7.75 | | 2025 | |
10 | 40-3.5 | | 2025 | |
