Sophomore Boys
| TRACK | TIME (W) | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATEPLACE |
|---|---|---|---|---|
| 55m | 6.48 | 2018 | ||
| 400m | 51.25 | 2018 | ||
| 800m | 1:56.86 | 2018 | ||
| 1600m | 4:20.24 | 2018 | ||
| 3200m | 9:29.34 | 2018 | ||
| 55mH | 7.63 | 2018 | ||
| FIELD | TIME (W) | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATEPLACE |
| High Jump | 6-2 | 2018 | ||
| Pole Vault | 13-6 | 2018 | ||
| Shot Put | 51-3 | 2018 | ||
| OTHER | TIME (W) | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATEPLACE |
| 60m | 7.41 | 2018 | ||
| 200m | 22.81 | 2018 | ||
| 300m | 36.24 | 2018 | ||
| 500m | 1:20.98 | 2018 | ||
| 600m | 1:24.45 | 2018 | ||
| 600y | 1:25.00 | 2018 | ||
| 1000m | 2:38.98 | 2018 | ||
| 1500m | 4:56.73 | 2018 | ||
| 1 Mile | 4:25.50 | 2018 | ||
| 3000m | 9:09.20 | 2018 | ||
| 2 Mile | 9:39.78 | 2018 | ||
| 60mH | 8.81 | 2018 | ||
| Triple Jump | 42-6.5 | 2018 | ||
| Long Jump | 20-10.25 | 2018 |
ll